FR EN
Expert immobilier en direct au 06 50 76 66 62

STATISTIQUES DU MARCHE DE L'IMMOBILIER 4ième TRIM. 2020

Au quatrième trimestre 2020, la hausse des prix des logements anciens en France (hors Mayotte) s’accentue : +2,4 % par rapport au troisième trimestre (données provisoires corrigées des variations saisonnières), après +0,6 % et +1,4 % aux trimestres précédents.

Sur un an, la hausse des prix se poursuit : +6,5 %, après +5,2 % et +5,6 %. Pour la première fois depuis fin 2016, la hausse est ce trimestre plus marquée pour les maisons (+6,6 % en un an) que pour les appartements (+6,3 %).

Variation des prix des logements anciens sur un an en France

Variation des prix des logements anciens sur un an en France
  France - appartements France France - maisons
2011-T1 9.5 7.1 5.3
2011-T2 10.0 7.1 4.9
2011-T3 8.8 6.2 4.2
2011-T4 6.2 3.7 1.8
2012-T1 3.8 1.8 0.4
2012-T2 1.0 -0.3 -1.2
2012-T3 -0.8 -1.7 -2.3
2012-T4 -1.4 -2.1 -2.6
2013-T1 -1.5 -2.0 -2.4
2013-T2 -1.9 -2.2 -2.5
2013-T3 -1.7 -2.3 -2.8
2013-T4 -1.8 -1.9 -2.0
2014-T1 -1.4 -1.9 -2.2
2014-T2 -1.3 -1.4 -1.4
2014-T3 -2.0 -1.4 -1.0
2014-T4 -2.4 -2.5 -2.6
2015-T1 -2.8 -2.4 -2.1
2015-T2 -3.0 -2.6 -2.4
2015-T3 -2.0 -1.8 -1.6
2015-T4 -1.1 -0.4 0.2
2016-T1 -0.4 0.3 0.9
2016-T2 0.5 0.6 0.7
2016-T3 1.0 1.3 1.5
2016-T4 1.6 1.5 1.4
2017-T1 3.0 2.5 2.1
2017-T2 3.7 3.1 2.6
2017-T3 4.5 3.2 2.4
2017-T4 4.3 3.3 2.5
2018-T1 3.8 2.9 2.3
2018-T2 3.3 2.8 2.5
2018-T3 3.4 2.9 2.6
2018-T4 3.4 3.2 3.1
2019-T1 3.8 3.0 2.5
2019-T2 4.3 3.1 2.3
2019-T3 4.0 3.2 2.5
2019-T4 5.3 3.7 2.6
2020-T1 6.4 4.9 3.9
2020-T2 7.0 5.6 4.7
2020-T3 6.6 5.2 4.3
2020-T4 6.3 6.5 6.6

 

Variation des prix des logements anciens en France
Variation des prix des logements anciens en France
  Variations (en %) au cours des
  3 derniers mois (CVS) 12 derniers mois
  2020 T2(d) 2020 T3(d) 2020 T4(p) 2020 T2(d) 2020 T3(d) 2020 T4(p)
Ensemble 1,4 0,6 2,4 5,6 5,2 6,5
Appartements 1,7 0,7 1,4 7,0 6,6 6,3
Maisons 1,2 0,4 3,1 4,7 4,3 6,6
  • (p) : provisoire ; (d) : définitif.
  • Champ : France (hors Mayotte).
  • Sources : Insee, ADSN – BIEN – Notaires du Grand Paris, Notaires de France – Perval.
Les prix des logements anciens en Île-de-France accélèrent à nouveau, après une hausse plus faible au trimestre précédent

Au quatrième trimestre 2020, les prix des logements anciens en Île-de-France augmentent à un rythme plus rapide qu’au trimestre précédent : +1,7 % par rapport au troisième trimestre 2020, après +0,5 % et +1,8 %.

Sur un an, les prix sont toujours en nette hausse : +6,4 % entre le quatrième trimestre 2019 et le quatrième trimestre 2020, après +6,1 % au troisième trimestre et +6,6 % au deuxième. Pour la première fois depuis 2016, cette hausse est davantage marquée pour les prix des maisons, qui augmentent de +7,0 % sur un an, contre +6,1 % pour les appartements. À Paris, les prix des appartements ralentissent : +5,4 % sur un an au quatrième trimestre 2020, après +7,0 % au troisième trimestre et +7,8 % au deuxième. Hors Paris, la hausse annuelle des prix des logements anciens franciliens s’accentue : +6,9 %, après +5,7 % au troisième trimestre et +6,0 % au deuxième trimestre.

En province également, les prix des logements anciens accélèrent à nouveau

Au quatrième trimestre 2020, les prix des logements anciens en province augmentent de +2,7 %, soit un rythme nettement plus soutenu qu’au troisième trimestre (+0,5 %), mais également plus dynamique qu’au deuxième trimestre (+1,3 %).

Sur un an, la hausse des prix devient plus marquée : +6,5 % entre le quatrième trimestre 2019 et le quatrième trimestre 2020, après +4,9 % et +5,3 %. Contrairement à ce qui est observé en Île-de-France, la hausse des prix des appartements (+6,6 % sur l’année) reste légèrement plus forte que celle des maisons (+6,4 %).

Indices des prix des logements anciens en France métropolitaine

Indices des prix des logements anciens en France métropolitaine
  Province - appartements Province - maisons Île-de-France - appartements Île-de-France - maisons
2000-T1 45.7 53.1 38.4 52.2
2000-T2 46.4 54.0 39.4 52.9
2000-T3 47.3 55.2 40.3 54.1
2000-T4 47.8 56.1 40.9 54.8
2001-T1 48.9 57.3 41.9 55.8
2001-T2 50.0 58.6 42.5 57.5
2001-T3 50.5 59.6 43.5 58.0
2001-T4 51.8 60.7 44.2 58.5
2002-T1 52.8 62.0 44.8 58.8
2002-T2 54.3 63.4 46.1 60.1
2002-T3 56.2 65.2 47.4 61.4
2002-T4 58.0 67.0 48.8 62.2
2003-T1 59.7 68.5 50.3 63.5
2003-T2 62.0 70.4 51.9 65.0
2003-T3 64.4 72.3 53.3 66.8
2003-T4 66.6 74.6 55.1 69.7
2004-T1 70.3 77.1 57.2 72.0
2004-T2 73.0 79.5 59.4 74.1
2004-T3 76.2 82.2 61.4 77.0
2004-T4 79.5 85.3 63.8 79.4
2005-T1 82.5 88.4 66.2 82.1
2005-T2 86.1 91.2 68.6 85.4
2005-T3 89.0 94.3 71.5 88.4
2005-T4 92.1 96.8 73.5 91.8
2006-T1 95.3 99.5 75.8 95.0
2006-T2 97.6 101.9 78.0 97.5
2006-T3 100.0 103.8 79.5 99.5
2006-T4 101.9 105.9 81.0 100.7
2007-T1 102.7 107.2 82.6 103.5
2007-T2 103.6 108.6 84.0 104.5
2007-T3 104.8 109.6 85.4 105.0
2007-T4 106.3 110.9 87.6 106.3
2008-T1 106.7 111.3 88.4 105.9
2008-T2 106.4 110.3 89.2 105.9
2008-T3 104.8 108.9 89.0 104.4
2008-T4 102.3 105.2 87.6 101.0
2009-T1 99.5 101.9 84.7 95.8
2009-T2 98.0 100.0 82.3 92.8
2009-T3 98.3 99.9 82.7 93.2
2009-T4 99.3 100.9 84.1 93.8
2010-T1 101.0 102.4 86.8 97.2
2010-T2 102.4 103.6 89.4 98.8
2010-T3 103.9 104.7 92.0 100.0
2010-T4 105.4 106.4 95.6 102.0
2011-T1 106.1 107.2 99.2 103.8
2011-T2 107.2 108.1 103.4 105.7
2011-T3 108.0 108.4 105.0 107.0
2011-T4 108.0 107.7 105.5 107.1
2012-T1 107.8 107.1 105.1 106.9
2012-T2 107.2 106.5 105.2 106.2
2012-T3 106.1 105.9 105.2 105.0
2012-T4 105.8 104.9 104.7 105.2
2013-T1 105.0 104.4 104.6 104.9
2013-T2 104.3 103.6 104.2 104.5
2013-T3 104.1 102.7 103.5 103.4
2013-T4 104.0 102.8 102.9 103.3
2014-T1 103.6 102.2 103.0 102.2
2014-T2 103.2 102.4 102.6 101.6
2014-T3 102.2 101.7 101.5 101.6
2014-T4 100.9 100.2 101.2 100.3
2015-T1 100.6 100.0 100.3 100.0
2015-T2 99.9 99.9 99.8 99.7
2015-T3 99.9 100.0 99.9 100.0
2015-T4 99.8 100.4 100.1 99.9
2016-T1 99.6 100.9 100.4 100.5
2016-T2 99.5 100.6 101.4 100.9
2016-T3 99.6 101.6 102.2 101.3
2016-T4 100.2 101.7 103.0 101.6
2017-T1 101.6 103.0 104.5 102.5
2017-T2 102.3 103.3 106.1 103.1
2017-T3 103.1 104.0 108.0 103.8
2017-T4 103.3 104.2 108.8 104.4
2018-T1 104.1 105.5 109.8 105.1
2018-T2 104.4 106.1 111.1 105.8
2018-T3 105.8 106.8 112.6 106.2
2018-T4 105.9 107.6 113.7 107.1
2019-T1 107.1 108.1 115.1 106.6
2019-T2 108.3 108.8 116.8 107.0
2019-T3 109.4 109.8 118.2 107.8
2019-T4 111.1 110.8 120.4 108.0
2020-T1 113.6 112.6 123.0 109.9
2020-T2 115.5 113.9 125.2 112.0
2020-T3 116.5 114.3 125.9 112.5
2020-T4 118.4 118.0 127.5 115.5

 

Variations des prix des logements anciens en France métropolitaine

Variations des prix des logements anciens en France métropolitaine
  Variations (en %) au cours des
  3 derniers mois (CVS) 12 derniers mois
  2020T2(d) 2020T3(d) 2020T4(p) 2020T2(d) 2020T3(d) 2020T4(p)
France métropolitaine 1,5 0,5 2,4 5,7 5,2 6,4
Île-de-France 1,8 0,5 1,7 6,6 6,1 6,4
Province 1,3 0,5 2,7 5,3 4,9 6,5
- Auvergne-Rhône-Alpes 1,5 0,8 2,8 6,2 5,5 7,0
- Hauts-de-France 1,6 0,0 2,7 5,2 4,4 7,1
- Provence-Alpes-Côte d'Azur 0,2 0,8 1,7 3,2 3,3 3,8
Appartements 1,7 0,8 1,5 7,0 6,6 6,3
Île-de-France 1,8 0,6 1,3 7,4 6,7 6,1
- Paris 1,4 0,6 0,5 7,8 7,0 5,4
- Petite Couronne 2,4 0,7 2,2 7,7 7,0 7,5
- Grande Couronne 1,9 0,1 1,7 5,5 5,2 5,2
Province 1,6 0,9 1,6 6,6 6,5 6,6
- Agglo. > 10 000 hab 1,8 0,9 1,6 6,8 6,7 6,6
* Villes-centres 2,0 1,3 1,3 7,6 7,9 7,2
* Banlieues 1,4 0,3 2,0 5,4 4,7 5,7
- Agglo. < 10 000 hab et rural 0,5 0,8 2,0 4,9 5,1 5,8
- Auvergne-Rhône-Alpes 2,2 1,3 1,6 7,4 7,2 7,0
* Lyon 4,0 3,0 0,0 11,1 11,5 9,0
- Hauts-de-France 1,6 -0,8 3,1 7,8 5,9 7,2
- Provence-Alpes-Côte d'Azur 0,1 0,5 0,8 3,6 4,0 3,6
* Marseille * * * * * *
Maisons 1,3 0,4 3,1 4,7 4,2 6,5
Île-de-France 1,9 0,5 2,7 4,9 4,8 7,0
- Petite Couronne 1,8 1,0 3,8 4,9 5,5 9,0
- Grande Couronne 1,9 0,3 2,2 4,9 4,5 6,2
Province 1,2 0,4 3,2 4,7 4,1 6,4
- Auvergne-Rhône-Alpes 0,9 0,4 3,8 5,2 4,0 6,9
- Hauts-de-France 1,6 0,2 2,6 4,8 4,2 7,1
* Lille agglomération 1,0 2,1 2,6 5,5 7,6 10,5
- Provence-Alpes-Côte d'Azur 0,3 1,2 2,5 2,7

 

Le nombre de transactions annuelles repart à la hausse fin décembre 2020

Au quatrième trimestre 2020, le volume annuel de transactions repart à la hausse, après une décrue entre fin 2019 et le troisième trimestre 2020 : en décembre, le nombre de transactions réalisées au cours des douze derniers mois est estimé à 1 024 000, après 989 000 fin septembre. Si l’on rapporte ce nombre de transactions au stock de logements disponibles, qui augmente d’environ 1 % par an, la proportion de ventes est comparable au niveau élevé observé au début des années 2000, après avoir connu un pic à la fin de l’année 2019.

 

 

 


Nos coordonnées
Les Ecureuils, Valescure
335, avenue des Pins
83700 Saint Raphaël
Notre facebook
Nos actualités